✦
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
KM
ESTETSKA STOMATOLOGIJA — cijene u KM
| Faseta kompozit | 100 |
| Faseta kompozit injekciona metoda | 120 |
| Faseta Empres staklo keramika | 750 |
| Faseta feldspat keramika | 850 |
| Izbjeljivanje zuba po vilici | 350 |
| Izbjeljivanje obe vilice | 600 |
| Ugradnja cirkona | 60 |
| Hijaluronski fileri 1 ml | 500 |
| Botox po regiji | 200 |
| PRP | 300 |
| Lola tretman | 450 |
✦
BOLESTI ZUBA I ENDODONCIJA
KM
BOLESTI ZUBA I ENDODONCIJA — cijene u KM
| Pregled | 20 |
| Pisanje recepta | 10 |
| Analiza RTG snimka | 10 |
| Prva pomoć | 30 |
| Equia (ojačan GJC) | 50 |
| Mala plomba | 40 |
| Jednopovršinska kompozitna plomba | 60 |
| Dvopovršinska kompozitna plomba | 70 |
| Višepovršinska kompozitna plomba | 80 |
| Equia + kompozitna plomba | 80 |
| Jednopovršinska amalgamska plomba | 50 |
| Dvopovršinska amalgamska plomba | 60 |
| Tropovršinska amalgamska plomba | 70 |
| Indirektni ispun (inlej-onlej) | 250 |
| Privremeni ispun | 10 |
| Anestezija | 10 |
| Vitalna ekstirpacija pulpe jednokorjenog zuba | 60 |
| Vitalna ekstirpacija višekorjenog zuba | 70 |
| Aplikacija Toxavita | 50 |
| Mortalna ekstirpacija pulpe jednokanalnog zuba | 50 |
| Mortalna ekstirpacija pulpe višekorjenog zuba | 60 |
| Aplikacija lijeka po zubu | 40 |
| Punjenje kanala korijena (jednokorijeni zub) | 50 |
| Punjenje kanala korijena (višekorijeni zub) | 60 |
| Indirektno prekrivanje pulpe | 50 |
| Revizija kanala korijena | 50 |
✦
PROTETIKA
KM
PROTETIKA — cijene u KM
| Pregled i planiranje protetskog rada | 50 |
| Totalna akrilatna proteza | 600 |
| Parcijalna akrilatna proteza | 600 |
| Fleksi proteza | 800 |
| Estetska parcijalna skeletirana proteza | 800 |
| Parcijalna skeletirana proteza | 800 |
| Parcijalna ili totalna proteza sa refline zubima | 800 |
| Atačmen | 70 |
| Frez mjesto | 60 |
| Parcijalna djelimična proteza-žabica | 200 |
| Podlaganje proteze | 100 |
| Reparatura proteze | 80 |
| Metalokeramička krunica | 350 |
| Bezmetalna krunica puni cirkon | 500 |
| Krunica na implantatima (metalokeramička) | 400 |
| Krunica na implantatima (cirkonijum keramika) | 550 |
| Krunica Empres staklo keramika | 750 |
| All on four | 11500 |
| All on X | 12500 |
| Hollywood smile | 12000 |
| Cirkon titanijum krunica | 550 |
| Hibrid privremene | 600 |
| Privremena krunica | 30 |
| Fiberglas nadogradnja | 70 |
| Skidanje starog mosta (po zubu) | 20 |
| Cementiranje krunice | 50 |
| Privremene CAD-CAM | 50 |